SRMIST, MAIN CAMPUS (KATTANKULATHUR, CHENNAI) | |||
---|---|---|---|
B.Tech - Aerospace Engineering | B.Tech - Artificial Intelligence | B.Tech - Automation and Robotics | B.Tech - Automobile Engineering |
B.Tech - Automobile Engineering w/s Automotive Electronics | B.Tech - Automobile Engineering w/s Vehicle Testing | B.Tech - Automotive Engineering | B.Tech - Biomedical Engineering |
B.Tech - Biomedical Engineering w/s Machine Intelligence | B.Tech - Biotechnology | B.Tech - Biotechnology (Computational Biology) | B.Tech - Biotechnology w/s Food Technology |
B.Tech - Biotechnology w/s Genetic Engineering | B.Tech - Biotechnology w/s Regenerative Medicine | B.Tech - Chemical Engineering | B.Tech - Civil Engineering |
B.Tech - Civil Engineering with Computer Application | B.Tech - Computer Science and Business System | B.Tech - Computer Science and Engineering | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Artificial Intelligence and Machine Learning |
B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Big Data Analytics | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Block Chain Technology | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Cloud Computing | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Computer Networking |
B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Cyber Security | B.Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Gaming Technology | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Information Technology |
B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Internet Of Things | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Software Engineering | B.Tech - Computer Science and Engineering with Specialization in DevSecOps - Full Time | B.Tech - Electric Vehicle Technology |
B.Tech - Electrical and Electronics Engineering | B.Tech - Electronics and Communication Engineering | B.Tech - Electronics and Communication Engineering w/s Cyber Physical Systems | B.Tech - Electronics and Communication Engineering w/s Data Science |
B.Tech - Electronics and Computer Engineering | B.Tech - Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech - Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech - Mathematics and Computing |
M.Tech (Integrated) In Artificial Intelligence | M.Tech (Integrated) In Computer Science and Engineering w/s Cognitive Computing | M.Tech (Integrated) In Computer Science and Engineering | M.Tech (Integrated) In Computer Science and Engineering w/s Cyber Security and Digital Forensics |
M.Tech (Integrated) In Computer Science and Engineering w/s Data Science | M.Tech (Integrated) In Electronics and Communication Engineering w/s Micro Electronics System Design | M.Tech (Integrated) In Mechanical Engineering | M.Tech (Integrated) In Material Science and Engineering |
B.Tech - Mechanical Engineering | B.Tech - Mechanical Engineering w/s Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech - Mechanical Engineering (Automation and Robotics) | B.Tech - Mechatronics Engineering |
B.Tech - Mechatronics Engineering (Autonomous Driving Technology) | B.Tech - Mechatronics Engineering (Immersive Technologies) | B.Tech - Mechatronics Engineering (Industrial IOT and Systems Engineering) | B.Tech - Mechatronics Engineering w/s Robotics |
B.Tech - NanoTechnology | - | - | - |
SRMIST, RAMAPURAM CAMPUS | |||
---|---|---|---|
B.Tech - Biomedical Engineering | B.Tech - Biotechnology | B.Tech - Civil Engineering | B.Tech - Computer Science and Business System |
B.Tech - Computer Science and Engineering | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Big Data Analytics | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Cloud Computing |
B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Cyber Security | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Gaming Technology | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Internet Of Things | B.Tech - Electrical and Electronics Engineering |
B.Tech - Electronics and Communication Engineering | B.Tech - Information Technology | B.Tech - Mechanical Engineering | B.Tech - Electronics and Communication Engineering w/s Data Science |
B.Tech - Artificial Intelligence | - | - | - |
SRMIST DELHI NCR CAMPUS, GHAZIABAD (UP) | |||
---|---|---|---|
B.Tech - Automobile Engineering | B.Tech - Computer Science and Engineering | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Cloud Computing |
B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Cyber Security | B.Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech - Electronics and Communication Engineering | B.Tech - Electronics and Communication Engineering w/s Data Science |
B.Tech - Mechanical Engineering w/s Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech - Mechanical Engineering | - | - |
SRMIST, VADAPALANI CAMPUS | |||
---|---|---|---|
B.Tech - Computer Science and Business System | B.Tech - Computer Science and Engineering | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Big Data Analytics |
B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Cyber Security | B.Tech - Electronics and Communication Engineering | B.Tech - Electronics and Communication Engineering w/s Data Science | B.Tech - Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) |
B.Tech - Mechanical Engineering | B.Tech - Mechanical Engineering w/s Artificial Intelligence and Machine Learning | - | - |
SRMIST, TIRUCHIRAPPALLI CAMPUS | |||
---|---|---|---|
B.Tech - Biotechnology | B.Tech - Computer Science and Engineering | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Big Data Analytics |
B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Cyber Security | B.Tech - Electrical and Electronics Engineering | B.Tech - Electronics and Communication Engineering | B.Tech - Information Technology |
B.Tech-CSE w/s in Blockchain Technology | B.Tech-CSE w/s in Medical Engineering | B.Tech-CSE w/s in IOT | B.Tech - Artificial Intelligence |
B.Tech - Artificial Engineering & Future Technologies | B.Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech - Computer Science and Business Systems (TCS) | B.Tech - Biotechnology w/s in Food Technology |
B.Tech - Biomedical Engineering | B.Tech - Electronics and Communication Engineering w/s in Data Science | B.Tech - Software product Engineering | B.Tech - Mechanical Engineering |
SRM UNIVERSITY DELHI - NCR,SONEPAT (HR) | |||
---|---|---|---|
B.Tech - Biomedical Engineering | B.Tech - Civil Engineering | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Cyber Security | B.Tech - Computer Science and Engineering |
B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Cloud Engineering and Devops Automation | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Data Science and Artificial Intelligence | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Artificial Intelligence and Machine Learning. | B.Tech - Electrical and Electronics Engineering |
B.Tech - Electronics and Communication Engineering | B.Tech - Mechanical Engineering | - | - |
SRM UNIVERSITY, AP, ANDHRA PRADESH | |||
---|---|---|---|
B.Tech - Civil Engineering | B.Tech - Civil Engineering w/s Computer Aided Structural Engineering | B.Tech - Computer Science and Engineering | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Artificial Intelligence and Machine Learning |
B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Big Data Analytics | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Cyber Security | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Distributed and Cloud Computing | B.Tech - Computer Science and Engineering w/s Internet Of Things |
B.Tech - Electrical and Electronics Engineering | B.Tech - Electrical and Electronics Engineering w/s Renewable Energy | B.Tech - Electronics and Communication Engineering | B.Tech - Electronics and Communication Engineering w/s Advanced Communication Systems |
B.Tech - Electronics and Communication Engineering w/s Signal Processing Using AI | B.Tech - Electronics and Communication Engineering w/s VLSI and Embedded Systems | B.Tech - Mechanical Engineering w/s Additive Manufacturing | B.Tech - Mechanical Engineering |
B.Tech - Mechanical Engineering w/s Robotics and Automation | M.Tech (Integrated) in CSE W/S in Artificial Intelligence and Machine Learning | M.Tech (Integrated) in CSE W/S in Data Science. | - |
Programs | HL | SL/ HL |
---|---|---|
All B.Tech Programs | Maths | Physics and Chemistry/ Biotechnology/ Biology/ Computer Science/ Information Technology/ Informatics Practices/ Engineering Graphics. |
For Biotech , Biotech( Genetic/Regenerative )and Biomedical | Biology | Physics and Chemistry/ Biotechnology/ Biology/ Computer Science/ Information Technology/ Informatics Practices/ Engineering Graphics/Maths |
Subjects | No. of Questions |
---|---|
Physics | 35 |
Chemistry | 35 |
Mathematics/ Biology | 40 |
English & Aptitude | 20 |
Total Marks | 130 |
Total Duration | 02:30 Hours (150 Minutes) |
Number of SRMJEEE Phases-3 | Timeline of SRMJEEE Phases | ||
---|---|---|---|
Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | |
Application Submission for Each Phase | Started | Started | Started |
Application Deadline for Each Phase | 16.04.2025 | 06.06.2025 | 30.06.2025 |
SRMJEEE [Remote Proctored Online Mode]** | 22.04.2025 to 27.04.2025 | 12.06.2025 to 17.06.2025 | 04.07.2025 to 05.07.2025 |
For complete information about SRM Joint Entrance Exam (SRMJEE) 2025 notification, Exam Centers, Syllabus and for Register online, Visit https://www.srmist.edu.in/
© MyRank Education Pvt Ltd - 2017s